Les Calendriers de la saison 2026.
Retrouvez toutes les Vidéos de la saison 2025 !
-----------------------------------------
Classements finaux CFM, VHC et 2e Div. 2025
Classements finaux Open, Open Vhc, Trophées Michelin, Hoosier et Féminin.
| Vérifications | Vendredi 18 juillet Samedi 19 juillet de 7h00 à 8h00 |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 19 juillet • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 19 juillet • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 20 juillet • Montées de course VHC et Moderne |
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:11.300 | ||
| 2 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 01:12.241 | 00:00.941 | 00:00.941 |
| 3 | 18 | PETIT Sébastien | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 01:13.366 | 00:01.125 | 00:02.066 |
| 4 | 6 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:13.697 | 00:00.331 | 00:02.397 |
| 5 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 01:15.432 | 00:01.735 | 00:04.132 |
| 6 | 8 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:15.899 | 00:00.467 | 00:04.599 |
| 7 | 9 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 01:16.969 | 00:01.070 | 00:05.669 |
| 8 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:18.154 | 00:01.185 | 00:06.854 |
| 9 | 64 | JACOB Lionel | Jad LW01B | CM | CM | 01:18.729 | 00:00.575 | 00:07.429 |
| 10 | 27 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:19.370 | 00:00.641 | 00:08.070 |
| 11 | 42 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:19.700 | 00:00.330 | 00:08.400 |
| 12 | 51 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:20.012 | 00:00.312 | 00:08.712 |
| 13 | 71 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:20.018 | 00:00.006 | 00:08.718 |
| 14 | 17 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:20.158 | 00:00.140 | 00:08.858 |
| 15 | 30 | SAPIN Marcel | Dallara F312 | DE | 5S | 01:20.307 | 00:00.149 | 00:09.007 |
| 16 | 44 | MARECHAL Stéphane | Tatuus Formule Renault 2010 | DE | 7 | 01:21.647 | 00:01.340 | 00:10.347 |
| 17 | 31 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 01:22.851 | 00:01.204 | 00:11.551 |
| 18 | 62 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:23.001 | 00:00.150 | 00:11.701 |
| 19 | 33 | COQUET Stanislas | Dallara F302 | DE | 5S | 01:23.146 | 00:00.145 | 00:11.846 |
| 20 | 63 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 01:23.159 | 00:00.013 | 00:11.859 |
| 21 | 40 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:23.190 | 00:00.031 | 00:11.890 |
| 22 | 61 | BROSSARD Laurent | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:23.291 | 00:00.101 | 00:11.991 |
| 23 | 46 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault 2018 | DE | 7 | 01:24.357 | 00:01.066 | 00:13.057 |
| 24 | 34 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 01:24.957 | 00:00.600 | 00:13.657 |
| 25 | 57 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 01:25.152 | 00:00.195 | 00:13.852 |
| 26 | 54 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:25.471 | 00:00.319 | 00:14.171 |
| 27 | 76 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:26.090 | 00:00.619 | 00:14.790 |
| 28 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC 02B | CM | CM | 01:26.370 | 00:00.280 | 00:15.070 |
| 29 | 85 | CHAUVIN Jean-Pierre | Tracking RC 01 | CM | CM | 01:27.538 | 00:01.168 | 00:16.238 |
| 30 | 29 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:27.802 | 00:00.264 | 00:16.502 |
| 31 | 66 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC 02B | CM | CM | 01:27.877 | 00:00.075 | 00:16.577 |
| 32 | 73 | COQUET Daniel | Dallara F301 | DE | 1 | 01:28.019 | 00:00.142 | 00:16.719 |
| 33 | 52 | ARVET Patrice | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:28.379 | 00:00.360 | 00:17.079 |
| 34 | 41 | NOUHEN Kévin | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:28.518 | 00:00.139 | 00:17.218 |
| 35 | 65 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 01:28.712 | 00:00.194 | 00:17.412 |
| 36 | 32 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 01:28.853 | 00:00.141 | 00:17.553 |
| 37 | 80 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:29.629 | 00:00.776 | 00:18.329 |
| 38 | 38 | DUMOND Nicolas | Tatuus Formule Libre | DE | 4 | 01:29.792 | 00:00.163 | 00:18.492 |
| 39 | 36 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 01:30.132 | 00:00.340 | 00:18.832 |
| 40 | 11 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:32.082 | 00:01.950 | 00:20.782 |
| 41 | 81 | FAURIE William | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:32.769 | 00:00.687 | 00:21.469 |
| 42 | 67 | CHANRION Bastien | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:33.463 | 00:00.694 | 00:22.163 |
| 43 | 70 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:35.577 | 00:02.114 | 00:24.277 |
| 44 | 79 | PIC Sébastien | Tracking RC 01 | CM | CM | 01:35.808 | 00:00.231 | 00:24.508 |
| 45 | 50 | CHAUMONT Didier | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:35.870 | 00:00.062 | 00:24.570 |
| 46 | 78 | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM | CM | 01:37.177 | 00:01.307 | 00:25.877 |
| 47 | 69 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:39.612 | 00:02.435 | 00:28.312 |
| 48 | 56 | COMETA Pierre | Pedrazza Racing Car | CNF | 2 | 01:41.174 | 00:01.562 | 00:29.874 |
| 49 | 83 | PIERRAT Philippe | JAD LW02 | CM | CM | 01:43.280 | 00:02.106 | 00:31.980 |
| 50 | 84 | TARRIER Christian | Speedcar GTR | CM | CM | 01:45.458 | 00:02.178 | 00:34.158 |
| 51 | 82 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 01:47.237 | 00:01.779 | 00:35.937 |
| 52 | 37 | SAPIN Alain | Dallara F302 | DE | 5S | 01:47.267 | 00:00.030 | 00:35.967 |
| 53 | 58 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 01:53.390 | 00:06.123 | 00:42.090 |
| 54 | 72 | MARY Nathalie | Tatuus FR2000 | DE | 7 | 01:55.873 | 00:02.483 | 00:44.573 |
| 55 | 109 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:19.131 | 00:07.831 | |
| 56 | 102 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:19.557 | 00:00.426 | 00:08.257 |
| 57 | 108 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:22.645 | 00:03.088 | 00:11.345 |
| 58 | 142 | DIEULANGARD David | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:23.247 | 00:00.602 | 00:11.947 |
| 59 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:23.726 | 00:00.479 | 00:12.426 |
| 60 | 146 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:23.774 | 00:00.048 | 00:12.474 |
| 61 | 144 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:24.005 | 00:00.231 | 00:12.705 |
| 62 | 155 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:25.155 | 00:01.150 | 00:13.855 |
| 63 | 140 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:25.200 | 00:00.045 | 00:13.900 |
| 64 | 106 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:25.224 | 00:00.024 | 00:13.924 |
| 65 | 107 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:25.648 | 00:00.424 | 00:14.348 |
| 66 | 117 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR | GTTS | 3 | 01:25.979 | 00:00.331 | 00:14.679 |
| 67 | 141 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:27.497 | 00:01.518 | 00:16.197 |
| 68 | 145 | TIERCE Thierry | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:28.241 | 00:00.744 | 00:16.941 |
| 69 | 147 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 01:29.227 | 00:00.986 | 00:17.927 |
| 70 | 143 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:29.297 | 00:00.070 | 00:17.997 |
| 71 | 166 | DUBUIS Lucas | Renault Clio R3 Max | A | 3 | 01:30.187 | 00:00.890 | 00:18.887 |
| 72 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:30.234 | 00:00.047 | 00:18.934 |
| 73 | 167 | VIDON Nicolas | Renault Clio 2 Cup | FA | 3 | 01:30.979 | 00:00.745 | 00:19.679 |
| 74 | 156 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:32.087 | 00:01.108 | 00:20.787 |
| 75 | 169 | TAVERNIER Evan | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 01:32.349 | 00:00.262 | 00:21.049 |
| 76 | 184 | PERRET Cédric | BMW M3 | F2 | 3 | 01:34.157 | 00:01.808 | 00:22.857 |
| 77 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:34.166 | 00:00.009 | 00:22.866 |
| 78 | 168 | NOUVET Romain | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 01:34.673 | 00:00.507 | 00:23.373 |
| 79 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:35.157 | 00:00.484 | 00:23.857 |
| 80 | 186 | PONTILLE Julien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 01:35.243 | 00:00.086 | 00:23.943 |
| 81 | 172 | DUBUIS Sébastien | Honda Civic type R | FN | 3 | 01:35.920 | 00:00.677 | 00:24.620 |
| 82 | 132 | DELPERIE Nicolas | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:36.289 | 00:00.369 | 00:24.989 |
| 83 | 157 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 01:36.592 | 00:00.303 | 00:25.292 |
| 84 | 164 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:36.738 | 00:00.146 | 00:25.438 |
| 85 | 185 | MURET Eric | BMW Compact | F2 | 3 | 01:37.295 | 00:00.557 | 00:25.995 |
| 86 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:37.972 | 00:00.677 | 00:26.672 |
| 87 | 119 | BROSSARD Antonin | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:38.031 | 00:00.059 | 00:26.731 |
| 88 | 181 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 01:38.805 | 00:00.774 | 00:27.505 |
| 89 | 171 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 01:40.039 | 00:01.234 | 00:28.739 |
| 90 | 190 | ROUSSILLON Guillaume | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 | 01:40.830 | 00:00.791 | 00:29.530 |
| 91 | 161 | BRISARD Jean-Marie | Peugeot 306 Maxi | FA | 3 | 01:40.839 | 00:00.009 | 00:29.539 |
| 92 | 187 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio RS | F2 | 3 | 01:40.977 | 00:00.138 | 00:29.677 |
| 93 | 196 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 01:42.161 | 00:01.184 | 00:30.861 |
| 94 | 162 | RAULT Kylian | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:42.185 | 00:00.024 | 00:30.885 |
| 95 | 131 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:43.117 | 00:00.932 | 00:31.817 |
| 96 | 194 | FIARD Guy | Citroën C2 GT | F2 | 2 | 01:43.530 | 00:00.413 | 00:32.230 |
| 97 | 177 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | FN | 2 | 01:43.907 | 00:00.377 | 00:32.607 |
| 98 | 173 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | FN | 3 | 01:43.946 | 00:00.039 | 00:32.646 |
| 99 | 197 | COLOMBET Joris | Citroën AX GTI | F2 | 1 | 01:45.668 | 00:01.722 | 00:34.368 |
| 100 | 133 | RIVOIRE Florian | Simca Rallye 2 | FC | 1 | 01:46.036 | 00:00.368 | 00:34.736 |
| 101 | 134 | RIVOIRE Romain | Simca Rallye 2 | FC | 1 | 01:46.179 | 00:00.143 | 00:34.879 |
| 102 | 193 | POUGNET Frédéric | Citroën Saxo | F2 | 2 | 01:46.882 | 00:00.703 | 00:35.582 |
| 103 | 170 | DUMAS René | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:47.362 | 00:00.480 | 00:36.062 |
| 104 | 179 | GENTET Lionel | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:48.088 | 00:00.726 | 00:36.788 |
| 105 | 175 | CROZE René | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 01:49.370 | 00:01.282 | 00:38.070 |
| 106 | 188 | MICHEL Alain | Renault Clio | F2 | 3 | 01:50.250 | 00:00.880 | 00:38.950 |
| 107 | 176 | CHAMPION Yolan | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 01:50.961 | 00:00.711 | 00:39.661 |
| 108 | 192 | BONNEFOY Jérémy | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 01:52.066 | 00:01.105 | 00:40.766 |
| 109 | 182 | CHAMBERT Sébastien | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 02:02.056 | 00:09.990 | 00:50.756 |
| 110 | 178 | MOULIERE Aymeric | Peugeot 106 | N | 2 | 02:15.524 | 00:13.468 | 01:04.224 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
01:59:671 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
01:59:819 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
02:00:310 |
| 1 |
![]() Alpine A110 Evo.
|
02:19:172 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
02:20:023 |
| 3 |
BMW M3 E92
|
02:22:945 |

Jean-Paul Clot :
C'est avec une immense fierté que le comité des fêtes, l'Asa Ondaine et la Mairie de Dunières accueillons le championnat de France de la montagne. Les pilotes doivent trouver les meilleurs réglages pour offrir un grand spectacle à un public nombreux.
Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, partenaires et les élus pour leur soutien sans faille. On vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet prochains sur les pentes du Velay.

Morane Cat-Mackowiak :
La course de côte de Dunières est une course que je connais depuis plus de 20 ans pour y avoir eu la chance d'y être en spectateur où l'accessibilité est très facile tout le long de la course. C'est en 2016 que j'ai pu découvrir ce tracé au volant d'un karting en démonstration avant de m'engager sur le Championnat de France de la Montagne en 2022.
C'est une course atypique avec un tracé sinueux et technique, où plus on roule avec de l'attaque et moins ça fonctionne. Il faut savoir être patient et bien se placer car c'est avec un pilotage relativement doux et propre que l'on doit dompter ce grip spécifique.